Кондиционер серии Inverter Design MSZ-EF25VEW/MUZ-EF25VE
Вес внутреннего блока | 11,5 кг |
Вес наружного блока | 30 кг |
Габариты внутреннего блока | 895х195х299 мм |
Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
Гарантия | 3 года |
Диаметр газовой трубы | 9,52(3/8) мм (дюйм) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35(1/4) мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –15 ~ +24ºC по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 м |
Максимальный рабочий ток | 7,3 А |
Марка хладагента | R410A |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 |
Перепад высот | 12 м |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,700 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,545 |
Расход воздуха | 240-630 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,7 (A++) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) |
Страна производитель | Тайланд |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 21-23-29-36-42 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60 |
73141 руб
Отказ от оферты