Minibox.Home-350 (Minibox.Home-350)
Технические данные
| Тип вентилятора | EC |
| Производительность, м³/час | 350 |
| Уровень шума на выходе, dB | 27-41 |
| Эл. мощность нагревателя, кВт | 0,5-3,5 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,107 |
| Количество скоростей | 5 (Danfoss) / 7 (Zentec) |
| Дельта температуры, ºС | 44 |
| Температура выходного приточного воздуха, °С | +10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления) |
| Кабель электропитания, мм² | КГ 3х2,5 или ВВ Гнг 3х2,5 |
| Кабель пульта управления | UTP 2х2х0,51 |
| Класс защиты | IP44 |
| Размещение | Наружнее |
| Условия эксплуатации: температура наружнего воздуха, °C | -30..+50 |
| Температура выходного приточного воздуха, °C | +10..+30 (значение устанавливается с помощью панели управления) |
| Вес, кг | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 1088х332х349 |
по запросу руб
Отказ от оферты
